Vogelringe Bird Rings


Direkt zum Seiteninhalt

Produkte 1

Deutsch > Produkte


Unsere Ringe sind aus einer weichen oder harten Aluminiumlegierung
Für Exoten, Kanarien, Sittiche, Psittaziden, Papageien, Ziergeflügel, Falken


Alle Angaben in mm Innendurchmesser

Normale Ausführung ( für Exoten, Kanarien, Sittiche, Psittaziden )

Aluminium natur geschlossen ........ 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5
Aluminium natur offen .................. 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5
Aluminium natur offen + Sollbruch . 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 /
Aluminium farbig eloxiert .............. 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5
Aluminium farbig eloxiert, offen ..... 2,0 / 2,2 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 3,8 / 4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5

Starke Ausführung ( für große Sittiche, Psittaziden, Papageien )

Aluminium natur geschlossen ........... 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 11,0 /12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 /28,0 / 30,0
Aluminium natur offen ..................... 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 11,0 /12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
Aluminium natur offen + Sollbruch .... 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 11,0 /12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0
Aluminium farbig eloxiert geschlossen 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 11,0 /12,0
Aluminium farbig eloxiert offen ......... 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 11,0 /12,0


Extra Harte Ausführung (für extreme Belastung )

Aluminium natur geschlossen 6,5H / 7,0 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 11,0 / 11,5 / 12,0 14,0 / 15,0 / 16,0 / 18,0 / 19,0


Schwache Ausführung ( für Ziergeflügel und Falken )

Aluminium natur geschlossen ........... 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
Aluminium natur offen ..................... 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0
Aluminium farbig eloxiert geschlossen 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0
Aluminium farbig eloxiert offen ......... 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0




Untermenü


Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü